APBDes Tahun Anggaran 2026
Ditetapkan · Perdes Nomor CONTOH
- Pendapatan
- Rp1.350.000.000
- Belanja
- Rp1.320.000.000
- Surplus
- Rp30.000.000
- Pembiayaan netto
- Rp15.000.000
Realisasi Rp1.005.000.000 (74,4%)
Realisasi Rp932.500.000 (70,6%)
Pendapatan − Belanja
Penerimaan − Pengeluaran pembiayaan
Pendapatan menurut sumber
Anggaran
Realisasi
Belanja menurut bidang
Anggaran
Realisasi
Pendapatan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | Rp850.000.000 | Rp640.000.000 | 75,3% |
| Dana Desa | Rp850.000.000 | Rp640.000.000 | 75,3% |
| Alokasi Dana Desa | Rp420.000.000 | Rp315.000.000 | 75,0% |
| Alokasi Dana Desa | Rp420.000.000 | Rp315.000.000 | 75,0% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp45.000.000 | Rp30.000.000 | 66,7% |
| Bagi hasil pajak dan retribusi daerah | Rp45.000.000 | Rp30.000.000 | 66,7% |
| Pendapatan Asli Desa | Rp35.000.000 | Rp20.000.000 | 57,1% |
| Hasil usaha BUMDes | Rp35.000.000 | Rp20.000.000 | 57,1% |
| Jumlah Pendapatan | Rp1.350.000.000 | Rp1.005.000.000 | 74,4% |
Belanja
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp480.000.000 | Rp360.000.000 | 75,0% |
| Penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional kantor | Rp480.000.000 | Rp360.000.000 | 75,0% |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp560.000.000 | Rp390.000.000 | 69,6% |
| Pembangunan jalan, drainase, dan sarana umum | Rp560.000.000 | Rp390.000.000 | 69,6% |
| Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp90.000.000 | Rp60.000.000 | 66,7% |
| Kegiatan keagamaan, olahraga, dan linmas | Rp90.000.000 | Rp60.000.000 | 66,7% |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp120.000.000 | Rp70.000.000 | 58,3% |
| Pelatihan UMKM dan kelompok tani | Rp120.000.000 | Rp70.000.000 | 58,3% |
| Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp70.000.000 | Rp52.500.000 | 75,0% |
| BLT Dana Desa | Rp70.000.000 | Rp52.500.000 | 75,0% |
| Jumlah Belanja | Rp1.320.000.000 | Rp932.500.000 | 70,6% |
Penerimaan Pembiayaan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| SiLPA Tahun Sebelumnya | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 | 100,0% |
| Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 | 100,0% |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 | 100,0% |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan: Rp45.000.000 (surplus/defisit + pembiayaan netto)
DATA CONTOH — bukan APBDes resmi Desa Sempan. Angka di halaman ini hanya untuk mencoba tampilan dan akan diganti dengan APBDes resmi.
Sumber: Pemerintah Desa Sempan, APBDes Tahun Anggaran 2026. Angka dalam Rupiah.