Jumlah Rukun Tetangga Berdasarkan Dusun di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 8
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | DUSUN SINAR RAYA | 2 | 2025 |
| 2 | DUSUN PUSAKA JAYA | 2 | 2025 |
| 3 | DUSUN NEK GELONG | 2 | 2025 |
| 4 | DUSUN SELENDANG JAYA | 2 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025
Data & Statistik
Data kependudukan dan wilayah Desa Sempan per tahun, bersumber dari Profil Desa.
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | DUSUN SINAR RAYA | 2 | 2025 |
| 2 | DUSUN PUSAKA JAYA | 2 | 2025 |
| 3 | DUSUN NEK GELONG | 2 | 2025 |
| 4 | DUSUN SELENDANG JAYA | 2 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025