Jumlah Keluarga Berdasarkan Ketersediaan Jamban (Dusun Selendang Jaya) di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 292
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Ada, digunakan oleh anggota keluarga dalam satu rumah (Selendang Jaya) | 292 | 2025 |
| 2 | Ada, digunakan bersama oleh anggota keluarga dari beberapa rumah (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 3 | Ada, di MCK komunal (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 4 | Ada, di MCK umum/siapaun menggunakan (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 5 | Ada, anggota keluarga tidak menggunakan (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
| 6 | Tidak ada (Selendang Jaya) | 0 | 2025 |
Sumber: Pendataan Lengkap Perumahan Desa Sempan Tahun 2026