Jumlah Prasarana Energi dan Penerangan di Desa Sempan, 2025
- Jumlah
- 1.078
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Listrik PLN | 1.069 | 2025 |
| 2 | Diesel umum | 0 | 2025 |
| 3 | Genset pribadi | 9 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025
Data & Statistik
Data kependudukan dan wilayah Desa Sempan per tahun, bersumber dari Profil Desa.
| No. | Uraian | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Listrik PLN | 1.069 | 2025 |
| 2 | Diesel umum | 0 | 2025 |
| 3 | Genset pribadi | 9 | 2025 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025