Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Sempan, 2025
- Laki-laki
- 1.331
- Perempuan
- 1.092
- Jumlah
- 2.423
| No. | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamat SD/sederajat | 343 | 166 | 509 | 2025 |
| 2 | Tamat SMP/sederajat | 213 | 347 | 560 | 2025 |
| 3 | Tamat SMA/sederajat | 657 | 430 | 1.087 | 2025 |
| 4 | Tamat D-1/sederajat | 5 | 2 | 7 | 2025 |
| 5 | Tamat D-2/sederajat | 2 | 7 | 9 | 2025 |
| 6 | Tamat D-3/sederajat | 29 | 33 | 62 | 2025 |
| 7 | Tamat S-1/sederajat | 77 | 106 | 183 | 2025 |
| 8 | Tamat S-2/sederajat | 4 | 1 | 5 | 2025 |
| 9 | Tamat SLB A | 1 | 0 | 1 | 2025 |
| Total | 1.331 | 1.092 | 2.423 |
Sumber: Profil Desa Sempan Tahun 2025